Élections législatives de 1967 dans les Hautes-Alpes
Les élections législatives françaises de 1967 se déroulent les et . Dans le département des Hautes-Alpes, deux députés sont à élire dans le cadre de deux circonscriptions.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1967 dans les Hautes-Alpes | ||||||||||||||
| 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 57 705 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 44 971 | |||||||||||||
| 77,93 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 43 943 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 47 254 | |||||||||||||
| 81,9 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 46 037 | |||||||||||||
| Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 16 519 | |||||||||||||
| 37,59 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 21 563 | |||||||||||||
| 46,84 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 9 190 | |||||||||||||
| 20,91 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 5 772 | |||||||||||||
| 12,54 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 8 949 | |||||||||||||
| 20,37 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 14 308 | |||||||||||||
| 31,08 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Progrès et démocratie moderne | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 4 632 | |||||||||||||
| 10,54 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 4 286 | |||||||||||||
| 9,75 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 4 394 | |||||||||||||
| 9,54 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Armand Barniaudy | MRP | Émile Didier | FGDS (Radical) | ||
| 2e | Marie François-Bénard | Radsoc | Paul Dijoud | RI | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Républicains indépendants | 7 699 | 17,52 | 9 871 | 21,44 | 1 | |
| Union des démocrates pour la Ve République | 7 141 | 16,25 | 11 692 | 25,40 | 0 | |
| Divers droite (gaulliste) | 1 679 | 3,82 | 0 | |||
| Union des républicains de progrès | 16 519 | 37,59 | 21 563 | 46,84 | 1 | |
| Parti radical | 5 709 | 12,99 | 14 308 | 31,08 | 1 | |
| Section française de l'internationale ouvrière | 3 240 | 7,37 | Retrait | 0 | ||
| Fédération de la gauche démocrate et socialiste | 8 949 | 20,37 | 14 308 | 31,08 | 1 | |
| Parti communiste français | 9 190 | 20,91 | 5 772 | 12,54 | 0 | |
| Progrès et démocratie moderne | 4 632 | 10,54 | Retrait | 0 | ||
| Parti radical | 4 286 | 9,75 | 4 394 | 9,54 | 0 | |
| Parti socialiste unifié | 367 | 0,84 | 0 | |||
| Inscrits | 57 705 | 100,00 | 57 699 | 100,00 | 2 | |
| Abstentions | 12 734 | 22,07 | 10 445 | 18,1 | ||
| Votants | 44 971 | 77,93 | 47 254 | 81,9 | ||
| Blancs et nuls | 1 028 | 2,29 | 1 217 | 2,58 | ||
| Exprimés | 43 943 | 97,71 | 46 037 | 97,42 | ||
Première circonscription (Gap)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Marcel Lesbros | UD-Ve | 7 141 | 28,5 | 11 692 | 44,97 | ||
| Émile Didier élu | FGDS (Radical) | 5 709 | 22,79 | 14 308 | 55,03 | ||
| Gaston Julian | PCF | 5 524 | 22,05 | Retrait | |||
| Armand Barniaudy sortant | CD (PDM) | 4 632 | 18,49 | Retrait | |||
| Jean Grandmont | Divers droite (gaulliste) | 1 679 | 6,7 | ||||
| Marc Benedetti | PSU | 367 | 1,46 | ||||
| Inscrits | 31 803 | 100,00 | 31 804 | 100,00 | |||
| Abstentions | 6 243 | 19,63 | 5 034 | 15,83 | |||
| Votants | 25 560 | 80,37 | 26 770 | 84,17 | |||
| Blancs et nuls | 508 | 1,99 | 770 | 2,88 | |||
| Exprimés | 25 052 | 98,01 | 26 000 | 97,12 | |||
Deuxième circonscription (Briançon)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Paul Dijoud élu | RI | 7 699 | 40,75 | 9 871 | 49,26 | ||
| Marie François-Bénard sortant | Rad | 4 286 | 22,69 | 4 394 | 21,93 | ||
| Étienne Dominici | PCF | 3 666 | 19,41 | 5 772 | 28,81 | ||
| Pierre Grimaud | FGDS (SFIO) | 3 240 | 17,15 | Retrait | |||
| Inscrits | 25 902 | 100,00 | 25 895 | 100,00 | |||
| Abstentions | 6 491 | 25,06 | 5 411 | 20,9 | |||
| Votants | 19 411 | 74,94 | 20 484 | 79,1 | |||
| Blancs et nuls | 520 | 2,68 | 447 | 2,18 | |||
| Exprimés | 18 891 | 97,32 | 20 037 | 97,82 | |||
Articles connexes
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail des Hautes-Alpes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

