Élections législatives de 1962 en Vaucluse
Les élections législatives françaises de 1962 se déroulent les et . Dans le département de Vaucluse, trois députés sont à élire dans le cadre de trois circonscriptions.
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1962 en Vaucluse | ||||||||||||||
| 3 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 178 582 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 125 103 | |||||||||||||
| 70,05 %  6,3 | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 120 345 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 132 404 | |||||||||||||
| 74,14 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 125 137 | |||||||||||||
|  | Majorité présidentielle | |||||||||||||
| Liste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 33 441 | |||||||||||||
| 27,79 % |  4,9 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 56 010 | |||||||||||||
| 44,76 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 |  2 | ||||||||||||
|  | Parti communiste français | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 30 706 | |||||||||||||
| 25,51 % |  4,4 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 19 136 | |||||||||||||
| 15,29 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 |  | ||||||||||||
|  | Section française de l'internationale ouvrière | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 26 151 | |||||||||||||
| 21,73 % |  6,5 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 49 991 | |||||||||||||
| 39,95 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 |  2 | ||||||||||||
|  | Parti républicain, radical et radical-socialiste | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 15 712 | |||||||||||||
| 13,06 % |  5,2 | |||||||||||||
| Députés élus | 0 |  | ||||||||||||
|  | Centre démocratique | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 12 825 | |||||||||||||
| 10,66 % |  7,3 | |||||||||||||
| Députés élus | 0 |  | ||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
Élus
    
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Henri Mazo | UNR | Henri Duffaut | SFIO | ||
| 2e | Georges Santoni | UNR | Pierre Augier | SFIO | ||
| 3e | Jacques Bérard | UNR | Jacques Bérard | UNR-UDT | ||
Résultats
    
    Résultats à l'échelle du département
    
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Union pour la nouvelle République (UDT) | 33 441 | 27,79 | 56 010 | 44,76 | 1 | |
| Majorité présidentielle | 33 441 | 27,79 | 56 010 | 44,76 | 1 | |
| Mouvement républicain populaire | 7 455 | 6,19 | Retrait | 0 | ||
| Centre national des indépendants et paysans | 5 370 | 4,46 | Retrait | 0 | ||
| Centre démocratique | 12 825 | 10,66 | 0 | |||
| Parti communiste français | 30 706 | 25,51 | 19 136 | 15,29 | 0 | |
| Section française de l'internationale ouvrière | 26 151 | 21,73 | 49 991 | 39,95 | 2 | |
| Parti radical | 15 712 | 13,06 | Retrait | 0 | ||
| Union et fraternité française | 1 510 | 1,25 | 0 | |||
| Inscrits | 178 582 | 100,00 | 178 594 | 100,00 | 3 | |
| Abstentions | 53 479 | 29,95 | 46 190 | 25,86 | ||
| Votants | 125 103 | 70,05 | 132 404 | 74,14 | ||
| Blancs et nuls | 4 758 | 3,8 | 7 267 | 5,49 | ||
| Exprimés | 120 345 | 96,2 | 125 137 | 94,51 | ||
Première circonscription (Avignon)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Henri Duffaut élu | SFIO | 11 643 | 26,14 | 27 726 | 61,75 | ||
| Paul Puaux | PCF | 11 150 | 25,03 | Retrait | |||
| Henri Mazo sortant | UNR-UDT | 8 658 | 19,44 | 17 175 | 38,25 | ||
| Élie Tramier | Radsoc | 4 894 | 10,99 | Retrait | |||
| Félix Monier | MRP | 4 778 | 10,73 | Retrait | |||
| Maurice Marquis | CNIP | 3 416 | 7,67 | Retrait | |||
| Inscrits | 66 487 | 100,00 | 66 483 | 100,00 | |||
| Abstentions | 20 399 | 30,68 | 18 658 | 28,06 | |||
| Votants | 46 088 | 69,32 | 47 825 | 71,94 | |||
| Blancs et nuls | 1 549 | 3,36 | 2 924 | 6,11 | |||
| Exprimés | 44 539 | 96,64 | 44 901 | 93,89 | |||
Deuxième circonscription (Carpentras)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Georges Santoni sortant | UNR-UDT | 13 147 | 34,57 | 18 519 | 45,41 | ||
| Pierre Augier élu | SFIO | 10 854 | 28,54 | 22 265 | 54,59 | ||
| Claude Granoux | PCF | 8 342 | 21,94 | Retrait | |||
| Marcel Perrin | Radsoc | 3 009 | 7,91 | Retrait | |||
| André Moulin | MRP | 2 677 | 7,04 | Retrait | |||
| Inscrits | 56 538 | 100,00 | 56 562 | 100,00 | |||
| Abstentions | 16 799 | 29,71 | 13 953 | 24,67 | |||
| Votants | 39 739 | 70,29 | 42 609 | 75,33 | |||
| Blancs et nuls | 1 710 | 4,3 | 1 825 | 4,28 | |||
| Exprimés | 38 029 | 95,7 | 40 784 | 95,72 | |||
Troisième circonscription (Orange)
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Jacques Bérard sortant réélu | UNR-UDT | 11 636 | 30,8 | 20 316 | 51,5 | ||
| Fernand Marin | PCF | 11 214 | 29,68 | 19 136 | 48,5 | ||
| André Bruey | Radsoc | 7 809 | 20,67 | Retrait | |||
| Aimé Pètre | SFIO | 3 654 | 9,67 | Retrait | |||
| Jacques Teissier | CNIP | 1 954 | 5,17 | Retrait | |||
| Julien Amié | UFF | 1 510 | 4 | ||||
| Inscrits | 55 557 | 100,00 | 55 549 | 100,00 | |||
| Abstentions | 16 281 | 29,31 | 13 579 | 24,45 | |||
| Votants | 39 276 | 70,69 | 41 970 | 75,55 | |||
| Blancs et nuls | 1 499 | 3,82 | 2 518 | 6 | |||
| Exprimés | 37 777 | 96,18 | 39 452 | 94 | |||
Articles connexes
    
    
Notes et références
    
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des années 1960
- Portail de Vaucluse
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





