Élections législatives de 1962 en Guyane
Les élections législatives françaises de 1962 se déroulent les et . Dans le département de la Guyane, un député est à élire dans le cadre d'une circonscription.
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1962 en Guyane | ||||||||||||||
| 1 siège de député à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 13 106 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 8 683 | |||||||||||||
| 66,25 %  6,3 | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 8 508 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 9 549 | |||||||||||||
| 72,77 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 9 437 | |||||||||||||
|  | Parti socialiste guyanais | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 4 216 | |||||||||||||
| 49,55 % |  6,8 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 4 830 | |||||||||||||
| 51,18 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 |  | ||||||||||||
|  | Divers | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 3 964 | |||||||||||||
| 46,59 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 4 607 | |||||||||||||
| 48,82 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 |  | ||||||||||||
| Député sortant par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| Député élu par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
Élus
    
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonscription unique | Léopold Héder | PSG | Léopold Héder | PSG | ||
Résultats
    
    Résultats à l'échelle du département
    
| Parti | Premier tour | Second tour | Siège | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Union pour la nouvelle République (UDT) | 328 | 3,86 | 0 | |||
| Majorité présidentielle | 328 | 3,86 | 0 | |||
| Parti socialiste guyanais | 4 216 | 49,55 | 4 830 | 51,18 | 1 | |
| Divers | 3 964 | 46,59 | 4 607 | 48,82 | 0 | |
| Inscrits | 13 106 | 100,00 | 13 122 | 100,00 | 1 | |
| Abstentions | 4 423 | 33,75 | 3 573 | 27,23 | ||
| Votants | 8 683 | 66,25 | 9 549 | 72,77 | ||
| Blancs et nuls | 175 | 2,02 | 112 | 1,17 | ||
| Exprimés | 8 508 | 97,98 | 9 437 | 98,83 | ||
Résultats par circonscription
    
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Léopold Héder sortant réélu | PSG | 4 216 | 49,55 | 4 830 | 51,18 | ||
| Roland Barrat | Divers | 3 964 | 46,59 | 4 607 | 48,82 | ||
| Georges Guéril | UNR-UDT | 328 | 3,86 | ||||
| Inscrits | 13 106 | 100,00 | 13 122 | 100,00 | |||
| Abstentions | 4 423 | 33,75 | 3 573 | 27,23 | |||
| Votants | 8 683 | 66,25 | 9 549 | 72,77 | |||
| Blancs et nuls | 175 | 2,02 | 112 | 1,17 | |||
| Exprimés | 8 508 | 97,98 | 9 437 | 98,83 | |||
| Source : France, Ministère de l'intérieur. Les Elections législatives . Métropole., la Documentation française, (lire en ligne) | |||||||
Articles connexes
    
    
Références
    
- Portail des années 1960
- Portail de la politique française
- Portail de la Guyane
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





