Élections législatives de 1958 dans l'Allier
Les élections législatives françaises de 1958 se déroulent les et . Dans le département de l'Allier, quatre députés sont à élire dans le cadre de quatre circonscriptions.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1958 dans l'Allier | ||||||||||||||
| 4 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 245 501 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 178 172 | |||||||||||||
| 72,57 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 174 326 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 182 411 | |||||||||||||
| 74,31 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 179 632 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 48 945 | |||||||||||||
| 28,08 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 55 357 | |||||||||||||
| 30,82 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 37 253 | |||||||||||||
| 21,37 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 48 273 | |||||||||||||
| 26,87 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Droite parlementaire | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 35 642 | |||||||||||||
| 20,45 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 47 881 | |||||||||||||
| 26,66 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 18 203 | |||||||||||||
| 10,44 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 17 121 | |||||||||||||
| 9,53 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 12 957 | |||||||||||||
| 7,43 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Centre républicain | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 9 097 | |||||||||||||
| 5,22 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 11 000 | |||||||||||||
| 6,12 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député élu | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1re | Paul Maridet | Modérés | |
| 2e | Pierre Bourgeois | SFIO | |
| 3e | Roger Ginsburger | PCF | |
| 4e | Pierre Coulon | CNIP | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Centre national des indépendants et paysans | 18 211 | 10,45 | 24 570 | 13,68 | 1 | |
| Modérés | 13 922 | 7,99 | 20 138 | 11,21 | 1 | |
| Union pour la nouvelle République | 3 509 | 2,01 | 3 173 | 1,77 | 0 | |
| Droite parlementaire | 35 642 | 20,45 | 47 881 | 26,66 | 2 | |
| Parti communiste français | 48 945 | 28,08 | 55 357 | 30,82 | 1 | |
| Section française de l'internationale ouvrière | 37 253 | 21,37 | 48 273 | 26,87 | 1 | |
| Parti radical | 18 203 | 10,44 | 17 121 | 9,53 | 0 | |
| Mouvement républicain populaire | 12 957 | 7,43 | Retrait | 0 | ||
| Centre républicain | 9 097 | 5,22 | 11 000 | 6,12 | 0 | |
| Union des forces démocratiques | 4 778 | 2,74 | Retrait | 0 | ||
| Union et fraternité française | 4 404 | 2,53 | Retrait | 0 | ||
| Extrême droite | 3 047 | 1,75 | 0 | |||
| Inscrits | 245 501 | 100,00 | 245 468 | 100,00 | 4 | |
| Abstentions | 67 329 | 27,43 | 63 057 | 25,69 | ||
| Votants | 178 172 | 72,57 | 182 411 | 74,31 | ||
| Blancs et nuls | 3 846 | 2,16 | 2 779 | 1,52 | ||
| Exprimés | 174 326 | 97,84 | 179 632 | 98,48 | ||
Première circonscription (Moulins)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Paul Maridet élu | Modérés | 9 680 | 25,14 | 20 090 | 50,2 | ||
| Gilles Gozard | SFIO | 8 896 | 23,1 | 9 201 | 22,99 | ||
| André Puyet | PCF | 8 832 | 22,93 | 10 731 | 26,81 | ||
| René Boyer | MRP | 5 934 | 15,41 | Retrait | |||
| André Noguès | UFD | 2 651 | 6,88 | Retrait | |||
| Pierre Dubois | UFF | 1 901 | 4,94 | ||||
| Robert Cherrier | Radsoc | 615 | 1,6 | ||||
| Inscrits | 56 469 | 100,00 | 56 462 | 100,00 | |||
| Abstentions | 17 045 | 30,18 | 15 914 | 28,19 | |||
| Votants | 39 424 | 69,82 | 40 548 | 71,81 | |||
| Blancs et nuls | 915 | 2,32 | 526 | 1,3 | |||
| Exprimés | 38 509 | 97,68 | 40 022 | 98,7 | |||
Deuxième circonscription (Montluçon)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Henri Védrines | PCF | 14 671 | 32,71 | 17 128 | 38,38 | ||
| Pierre Bourgeois élu | SFIO | 11 965 | 26,68 | 21 927 | 49,13 | ||
| Pierre Bargy | MRP | 7 023 | 15,66 | Retrait | |||
| Paul Jourdain | Radsoc | 6 536 | 14,57 | Retrait | |||
| Henri Bouchardon | CNIP | 2 523 | 5,63 | 5 577 | 12,5 | ||
| Pierre Lauxerois | UFD | 2 127 | 4,74 | ||||
| Inscrits | 61 978 | 100,00 | 61 969 | 100,00 | |||
| Abstentions | 15 917 | 25,68 | 15 985 | 25,8 | |||
| Votants | 46 061 | 74,32 | 45 984 | 74,2 | |||
| Blancs et nuls | 1 216 | 2,64 | 1 352 | 2,94 | |||
| Exprimés | 44 845 | 97,36 | 44 632 | 97,06 | |||
Troisième circonscription (Gannat)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Roger Ginsburger, dit Pierre Villon élu | PCF | 15 163 | 35,31 | 17 267 | 37,98 | ||
| Charles Magne | SFIO | 11 933 | 27,79 | 17 145 | 37,71 | ||
| Pierre Nigay | CR | 9 097 | 21,19 | 11 000 | 24,2 | ||
| Gaston Paul | Modérés | 4 242 | 9,88 | 48 | 0,11 | ||
| Maurice Gaillard | UFF | 2 503 | 5,83 | Retrait | |||
| Inscrits | 61 293 | 100,00 | 61 287 | 100,00 | |||
| Abstentions | 17 409 | 28,4 | 15 363 | 25,07 | |||
| Votants | 43 884 | 71,6 | 45 924 | 74,93 | |||
| Blancs et nuls | 946 | 2,16 | 464 | 1,01 | |||
| Exprimés | 42 938 | 97,84 | 45 460 | 98,99 | |||
Quatrième circonscription (Vichy)
| Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Pierre Coulon élu | CNIP | 15 688 | 32,66 | 18 993 | 38,36 | ||
| Gabriel Péronnet | Radsoc | 11 052 | 23,01 | 17 121 | 34,58 | ||
| Jacques Guillaumin | PCF | 10 279 | 21,4 | 10 231 | 20,66 | ||
| Henry Castaing | SFIO | 4 459 | 9,28 | Retrait | |||
| Robert Tardif | UNR | 3 509 | 7,31 | 3 173 | 6,41 | ||
| Pierre Faure | Extrême droite | 3 047 | 6,34 | Retrait | |||
| Inscrits | 65 761 | 100,00 | 65 750 | 100,00 | |||
| Abstentions | 16 958 | 25,79 | 15 795 | 24,02 | |||
| Votants | 48 803 | 74,21 | 49 955 | 75,98 | |||
| Blancs et nuls | 769 | 1,58 | 437 | 0,87 | |||
| Exprimés | 48 034 | 98,42 | 49 518 | 99,13 | |||
Articles connexes
Notes et références
- « Élections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Allier et du Bourbonnais
- Portail des années 1950
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
