Élections législatives de 1951 dans le Var
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le . Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1951 dans le Var | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 218 459 | |||||||||||||
| Votants | 166 718 | |||||||||||||
| 76,32 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 162 895 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 59 394 | |||||||||||||
| 36,46 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix | 41 081 | |||||||||||||
| 25,22 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Rassemblement du peuple français | ||||||||||||||
| Voix | 32 606 | |||||||||||||
| 20,02 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
| Voix | 11 376 | |||||||||||||
| 11,02 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Centre national des indépendants et paysans | ||||||||||||||
| Voix | 9 548 | |||||||||||||
| 5,86 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 5 852 | |||||||||||||
| 3,59 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Représentation proportionnelle plurinominale suivant la méthode du plus fort reste dans 103 circonscriptions, conformément à la loi des apparentements : les listes qui se sont « apparentées » avant l'élection remportent tous les sièges de la circonscription si leurs voix ajoutées obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a 629 sièges à pourvoir. Le vote préférentiel est admis.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jean Bartolini | PCF | Jean Bartolini | PCF | ||
| Michel Zunino | PCF | Michel Zunino | PCF | ||
| Franck Arnal | SFIO | Franck Arnal | SFIO | ||
| Jean Charlot | SFIO | Jean Charlot | SFIO | ||
| Jean Labrosse | MRP | Louis Puy | RPF | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
- Les listes de la SFIO, du MRP, du CNIP et Rad-RGR se sont apparentées.
- Les voix cumulées de l'apparentement représentant moins de 50% des exprimés, les sièges sont répartis à la proportionnelle entre tous les partis.
- Le score de l'apparentement est considéré comme celui d'une liste pour la répartition générale, ensuite la répartition interne des sièges entre apparentées se fait également à la proportionnelle.
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti communiste français | Jean Bartolini | 59 394 | 36,46 | 2 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière * | Jean Charlot | 41 081 | 25,22 | 2 | ||
| Rassemblement du peuple français | Louis Puy | 32 606 | 20,02 | 1 | ||
| Mouvement républicain populaire * | Jean Labrosse | 11 376 | 11,02 | 0 | ||
| Centre national des indépendants et paysans * | 9 548 | 5,86 | 0 | |||
| Parti radical-Rassemblement des gauches républicaines * | 5 852 | 3,59 | 0 | |||
| Union des nationaux indépendants et républicains | 2 127 | 1,31 | 0 | |||
| Inscrits | 218 459 | 100,00 | 5 | |||
| Votants | 166 718 | 76,32 | ||||
| Exprimés | 162 895 | 97,71 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- Portail de la politique française
- Portail des années 1950
- Portail du Var
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
