Élections législatives de 1951 dans le Calvados
Les élections législatives françaises de 1951 se tiennent le 17 juin. Ce sont les deuxièmes élections législatives de la Quatrième République.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1951 dans le Calvados | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
Mode de scrutin
Représentation proportionnelle plurinominale suivant la méthode du plus fort reste dans 103 circonscriptions, conformément à la loi des apparentements : les listes qui se sont « apparentées » avant l'élection remportent tous les sièges de la circonscription si leurs voix ajoutées obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Il y a 629 sièges à pourvoir. Le vote préférentiel est admis.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| André Lenormand | PCF | André Lenormand | PCF | ||
| Jean-Marie Louvel | MRP | Jean-Marie Louvel | MRP | ||
| Philippe Livry-Level | MRP | Jacques Le Roy Ladurie | CNIP | ||
| Joseph Laniel | CNIP | Joseph Laniel | CNIP | ||
| Raymond Triboulet | CNIP | Raymond Triboulet | RPF | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
- Les listes du CNIP, du MRP et de l'union RGR-UDSR se sont apparentées.
- Leurs voix cumulées représentant moins de 50% des exprimés, les sièges sont répartis à la proportionnelle entre tous les partis.
- Le score de l'apparentement est considéré comme celui d'une liste pour la répartition générale, ensuite la répartition interne des sièges entre apparentées se fait également à la proportionnelle.
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| RPF | Raymond Triboulet | 43 986 | 24,35 | 1 | ||
| PCF | André Lenormand | 29 139 | 16,13 | 1 | ||
| CNIP * | Joseph Laniel | 28 593 | 15,83 | 1 | ||
| UNIR | Jacques Le Roy Ladurie | 26 201 | 14,51 | 1 | ||
| MRP * | Jean-Marie Louvel | 20 512 | 11,36 | 1 | ||
| SFIO | Charles Margueritte | 18 431 | 10,20 | 0 | ||
| RGR - UDSR * | 10 788 | 5,97 | 0 | |||
| Inscrits | 234 919 | 100,00 | 5 | |||
| Votants | 187 192 | 79,68 | ||||
| Exprimés | 180 631 | 96,50 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- Portail de la politique française
- Portail du Calvados
- Portail des années 1950
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
