Élections législatives de 1946 dans les Vosges
Les élections législatives françaises de 1946 se tiennent le . Ce sont les premières élections législatives de la Quatrième république, après l'adoption lors du référendum du 13 octobre d'une nouvelle constitution.
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1946 dans les Vosges | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
Mode de scrutin
    
L'Assemblée nationale est composée de 618 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans le cadre départemental, sans panachage.
Le vote préférentiel est admis, en inscrivant un numéro d'ordre en face du nom d'un, de plusieurs ou de tous les candidats de la liste. Mais l'ordre ne pourra être modifié que si au moins la moitié des suffrages portés sur la liste est numéroté. Dans les faits les modifications ne dépasseront jamais les 7%.
Élus
    
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Chambeiron | URR | Robert Chambeiron | URR | ||
| Maurice Poirot | SFIO | Maurice Poirot | SFIO | ||
| Marcel Poimbœuf | MRP | Marcel Poimbœuf | MRP | ||
| Auguste Farinez | MRP | Auguste Farinez | MRP | ||
| Jean Baumann | RI | André Barbier | RI | ||
Résultats
    
    Résultats à l'échelle du département
    
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| MRP | Marcel Poimbœuf | 42 478 | 27,11 | 2  | ||
| RI | André Barbier | 42 238 | 26,95 | 1  | ||
| URR-PCF | Robert Chambeiron | 41 713 | 26,62 | 1  | ||
| SFIO | Maurice Poirot | 23 458 | 14,97 | 1  | ||
| RGR | Georges Freisz | 6 822 | 4,35 | -  | ||
| Inscrits | 221 011 | 100,00 | 5 | |||
| Votants | 161 921 | 73,26 | ||||
| Exprimés | 156 709 | 96,78 | ||||
Articles connexes
    
    
Notes et références
    
- « Assemblée nationale - Journal officiel », sur jo-an.fr (consulté le ).
- Raoul Husson, Élections et référendums des 13 octobre, 10 et 24 novembre et 8 décembre 1946 : Résultats par département et par canton, Le Monde, , 293 p.
- Portail de la politique française
- Portail des années 1940
- Portail des Vosges
e
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




.jpg.webp)