Élections législatives de 1932 en Charente-Inférieure
Les élections législatives de 1932 ont eu lieu les 1er et 8 mai 1932.
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1932 en Charente-Inférieure | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 126 791 | |||||||||||||
| Votants | 103 174 | |||||||||||||
| 81,37 %  0,2 | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 1 678 | |||||||||||||
| 2d tour | 78,93 % | |||||||||||||
| Blancs et nuls au 2d tour | 362 | |||||||||||||
|  | Parti républicain radical et radical-socialiste | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 52 177 | |||||||||||||
| 51,41 % |  10,6 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 11 310 | |||||||||||||
| 35,82 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 |  | ||||||||||||
|  | Parti républicain-socialiste | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 8 322 | |||||||||||||
| 8,20 % |  1,5 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 7 943 | |||||||||||||
| 25,15 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 |  | ||||||||||||
|  | Alliance démocratique | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 23 253 | |||||||||||||
| 22,91 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 11 553 | |||||||||||||
| 36,59 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
|  | Section française de l'Internationale ouvrière | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 8 079 | |||||||||||||
| 7,96 % |  0,1 | |||||||||||||
| Voix au 2e tour | 16 | |||||||||||||
| 0,05 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 |  | ||||||||||||
|  | Parti agraire et paysan français | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 6 354 | |||||||||||||
| 6,26 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
|  | Parti communiste-Section française de l'internationale communiste | |||||||||||||
| Voix au 1er tour | 3 193 | |||||||||||||
| 3,15 % |  1,8 | |||||||||||||
| 2,38 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 |  | ||||||||||||
Élus
    
| Circonscription | Député sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonzac | James Sclafer | PRRRS | James Sclafer | PRRRS | ||
| 2 | Marennes | William Bertrand | PRRRS | William Bertrand | PRRRS | ||
| 3 | Rochefort | Édouard Pouzet | PRS | Édouard Pouzet | PRS | ||
| 4 | La Rochelle | André Hesse | PRRRS | André Hesse | PRRRS | ||
| 5 | Saintes | Maurice Palmade | PRRRS | Maurice Palmade | PRRRS | ||
| 6 | Saint-Jean d'Angély | Théophile Longuet | PRRRS | Théophile Longuet | PRRRS | 
Résultats à l'échelle du département
    
| Partis | Premier tour | Deuxième tour | Total sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Parti républicain radical et radical-socialiste | 52 177 | 51,41 | 11 310 | 35,82 | 5 | |
| Alliance démocratique | 23 253 | 22,91 | 11 553 | 36,59 | 0 | |
| Parti républicain-socialiste | 8 322 | 8,20 | 7 943 | 25,15 | 1 | |
| Section française de l'Internationale ouvrière | 8 079 | 7,96 | 16 | 0,05 | 0 | |
| Parti agraire et paysan français | 6 354 | 6,26 | 0 | |||
| Parti communiste-SFIC | 3 193 | 3,15 | 753 | 2,38 | 0 | |
| Socialistes indépendants | 116 | 0,11 | 2 | 0,01 | 0 | |
| Divers | 2 | 0,00 | 0 | |||
| Inscrits | 126 791 | 100,00 | 40 464 | 100,00 | 6 | |
| Votants | 103 174 | 81,37 | 31 939 | 78,93 | ||
| Abstentions | 23 617 | 18,63 | 8 525 | 21,07 | ||
| Blancs et nuls | 1 678 | 1,32 | 362 | 0,89 | ||
| Exprimés | 101 496 | 80,05 | 31 577 | 78,04 | ||
Résultats par arrondissement
    
    Arrondissement de Jonzac
    
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| James Sclafer | PRRRS | 9 450 | 55,14 | |||
| Roger Palmiéri | PAPF | 5 259 | 30,69 | |||
| Roger Faraud | SFIO | 2 262 | 13,20 | |||
| Dutilleul | PC-SFIC | 167 | 0,97 | |||
| Inscrits | 20 714 | 100,00 | ||||
| Votants | 17 404 | 84,02 | ||||
| Abstention | 3 310 | 15,98 | ||||
| Blancs et nuls | 266 | 1,28 | ||||
| Exprimés | 17 138 | 82,74 | ||||
Arrondissement de Marennes
    
| Candidats | Étiquette | Premier tour | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||
| William Bertrand | PRRRS | 8 493 | 62,95 | ||
| Jules Bertrand | AD | 3 766 | 27,91 | ||
| ; | Joneau | PC-SFIC | 1 055 | 7,82 | |
| Louradour | SFIO | 177 | 1,31 | ||
| Inscrits | 17 166 | 100,00 | |||
| Votants | 13 767 | 80,20 | |||
| Abstention | 3 399 | 19,80 | |||
| Blancs et nuls | 276 | 1,61 | |||
| Exprimés | 13 491 | 78,59 | |||
Arrondissement de Rochefort
    
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Édouard Pouzet | PRS | 4 955 | 37,54 | 7 943 | 60,85 | |
| Richard | AD | 4 194 | 31,77 | 4 928 | 37,75 | |
| Mariani | PRRRS | 2 547 | 19,30 | Se désiste pour Pouzet | ||
| Hymond | SFIO | 878 | 6,65 | Se désiste pour Pouzet | ||
| Brillouet | PC-SFIC | 510 | 3,86 | |||
| Guès | Soc. indé. | 116 | 0,88 | |||
| Inscrits | 16 839 | 100,00 | 16 839 | 100,00 | ||
| Votants | 13 366 | 79,38 | 13 245 | 78,66 | ||
| Abstention | 3 474 | 20,63 | 3 594 | 21,34 | ||
| Blancs et nuls | 166 | 0,99 | 192 | 1,14 | ||
| Exprimés | 13 200 | 78,39 | 13 053 | 77,52 | ||
Arrondissement de La Rochelle
    
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||||
| André Hesse | PRRRS | 8 937 | 47,19 | 11 310 | 61,06 | |||
| Jean Seignette | AD | 6 628 | 35,00 | 6 625 | 35,76 | |||
| Demons | SFIO | 2 412 | 12,74 | |||||
| Geoffroy | PC-SFIC | 962 | 5,08 | 589 | 3,18 | |||
| Inscrits | 23 625 | 100,00 | 23 625 | 100,00 | ||||
| Votants | 19 153 | 81,07 | 18 694 | 79,13 | ||||
| Abstention | 4 472 | 18,93 | 4 931 | 20,87 | ||||
| Blancs et nuls | 214 | 0,91 | 170 | 0,72 | ||||
| Exprimés | 18 939 | 80,17 | 18 524 | 78,41 | ||||
Arrondissement de Saintes
    
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Maurice Palmade | PRRRS | 13 836 | 59,61 | |||
| Poulailler dit Bernard-Frank | AD | 7 080 | 30,50 | |||
| Grasset | SFIO | 1 839 | 7,92 | |||
| Prigent | PC-SFIC | 453 | 1,95 | |||
| Trochut | Divers | 2 | 0,01 | |||
| Inscrits | 28 904 | 100,00 | ||||
| Votants | 23 676 | 81,91 | ||||
| Abstention | 5 228 | 18,09 | ||||
| Blancs et nuls | 466 | 1,61 | ||||
| Exprimés | 23 210 | 80,30 | ||||
Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély
    
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Théophile Longuet | PRRRS | 8 914 | 57,44 | |||
| Peyrègne | PRS | 3 367 | 21,70 | |||
| Morin | AD | 1 585 | 10,21 | |||
| Moruchon | PAPF | 1 095 | 7,06 | |||
| Berthon | SFIO | 511 | 3,29 | |||
| Pélissier | PC-SFIC | 46 | 0,30 | |||
| Inscrits | 19 543 | 100,00 | ||||
| Votants | 15 808 | 80,89 | ||||
| Abstention | 3 735 | 19,11 | ||||
| Blancs et nuls | 290 | 1,48 | ||||
| Exprimés | 15 518 | 79,40 | ||||
Notes et références
    
Bibliographie
    
Albert Milhaud. Les Élections législatives des 1er et : D'après les Procès-verbaux officiels. Les deux tours de scrutin par circonscription et par canton.Paris: Librairie Georges Roustan, 1932.
- Portail de la Charente-Maritime
- Portail de la politique française
- Portail des années 1930
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





