Élections législatives de 1928 dans le Doubs
Les élections législatives de 1928 ont eu lieu les 22 et 29 avril 1928.
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1928 dans le Doubs | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 79 328 | |||||||||||||
| Votants | 68 068 | |||||||||||||
| 85,81 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 880 | |||||||||||||
| 2d tour | 83,62 % | |||||||||||||
| Blancs et nuls au 2d tour | 612 | |||||||||||||
| Parti républicain radical et radical-socialiste | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 19 996 | |||||||||||||
| 29,76 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 5 342 | |||||||||||||
| 16,30 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Républicains indépendants | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 14 027 | |||||||||||||
| 20,88 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 10 422 | |||||||||||||
| 31,80 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Alliance démocratique | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 10 943 | |||||||||||||
| 16,29 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 4 387 | |||||||||||||
| 13,39 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Fédération républicaine | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 6 787 | |||||||||||||
| 10,10 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 5 884 | |||||||||||||
| 8,76 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 11 268 | |||||||||||||
| 34,39 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste-SFIC | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 5 185 | |||||||||||||
| 7,72 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 441 | |||||||||||||
| 1,35 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député élu | Groupe parlementaire | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baume-les-Dames | Léonel de Moustier | Union républicaine et démocratique | |
| 2 | 1ère circonscription de Besançon | Julien Durand | Républicain radical et radical-socialiste | |
| 3 | 2e circonscription de Besançon | Pierre Baudouin-Bugnet | Action démocratique et sociale | |
| 4 | Montbéliard | René Rücklin | Parti socialiste | |
| 5 | Pontarlier | Georges Pernot | Union républicaine et démocratique |
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Deuxième tour | Total sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Parti républicain radical et radical-socialiste | 19 996 | 29,76 | 5 342 | 16,30 | 1 | |
| Républicains indépendants | 14 027 | 20,88 | 10 422 | 31,80 | 1 | |
| Alliance démocratique | 10 943 | 16,29 | 4 387 | 13,39 | 1 | |
| Fédération républicaine | 6 787 | 10,10 | 1 | |||
| Section française de l'Internationale ouvrière | 5 884 | 8,76 | 11 268 | 34,39 | 1 | |
| Parti communiste-SFIC | 5 185 | 7,72 | 441 | 1,35 | 0 | |
| Radicaux indépendants | 2 316 | 3,45 | 0 | |||
| Parti socialiste communiste | 1 796 | 2,67 | 910 | 2,78 | 0 | |
| Divers | 254 | 0,38 | 0 | |||
| Inscrits | 79 328 | 100,00 | 39 921 | 100,00 | 7 | |
| Votants | 68 068 | 85,81 | 33 382 | 83,62 | ||
| Abstentions | 11 260 | 14,19 | 6 539 | 16,38 | ||
| Blancs et nuls | 880 | 1,11 | 612 | 1,53 | ||
| Exprimés | 67 188 | 84,70 | 32 770 | 82,09 | ||
Résultats par arrondissement
Circonscription de Baume-les-Dames
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Léonel de Moustier | AD | 6 888 | 60,20 | |||
| Reynes | PRRRS | 4 197 | 36,68 | |||
| Mausservey | PC-SFIC | 242 | 2,12 | |||
| Petrequin | SFIO | 114 | 1,00 | |||
| Inscrits | 13 472 | 100,00 | ||||
| Votants | 11 613 | 86,20 | ||||
| Abstention | 1 859 | 13,80 | ||||
| Blancs et nuls | 172 | 1,28 | ||||
| Exprimés | 11 441 | 84,92 | ||||
1ère circonscription
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||||
| Julien Durand | PRRRS | 4 190 | 38,30 | 5 342 | 48,21 | |||
| Villat | AD | 4 055 | 37,07 | 4 387 | 39,59 | |||
| Jouchoux | PSC | 1 796 | 16,42 | 910 | 8,21 | |||
| Tréand | PC-SFIC | 881 | 8,05 | 441 | 3,98 | |||
| Divers | 18 | 0,16 | ||||||
| Inscrits | 13 752 | 100,00 | 13 750 | 100,00 | ||||
| Votants | 11 211 | 81,52 | 11 167 | 81,21 | ||||
| Abstention | 2 541 | 18,48 | 2 583 | 18,79 | ||||
| Blancs et nuls | 271 | 1,97 | 87 | 0,63 | ||||
| Exprimés | 10 940 | 79,55 | 11 080 | 80,58 | ||||
2e circonscription
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Pierre Baudouin-Bugnet | Républicain indépendant | 5 685 | 51,39 | |||
| Vernerey | PRRRS | 4 019 | 36,33 | |||
| Ioffé | SFIO | 1 148 | 10,38 | |||
| Nicod | PC-SFIC | 211 | 1,90 | |||
| Inscrits | 12 627 | 100,00 | ||||
| Votants | 11 163 | 88,41 | ||||
| Abstention | 1 464 | 11,59 | ||||
| Blancs et nuls | 100 | 0,79 | ||||
| Exprimés | 11 063 | 87,61 | ||||
Circonscription de Montbéliard
| Candidats | Étiquette | Premier tour | Deuxième tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | ||||
| Baufle | Républicain indépendant | 8 342 | 38,14 | 10 422 | 48,05 | ||
| René Rücklin | SFIO | 4 111 | 18,79 | 11 268 | 51,95 | ||
| Renard | PC-SFIC | 3 553 | 16,24 | ||||
| Aurousseau | Radical indépendant | 2 316 | 10,59 | ||||
| Perronne | PRRRS | 1 771 | 8,10 | ||||
| Marron | PRRRS | 1 544 | 7,06 | ||||
| Divers | 236 | 1,08 | |||||
| Inscrits | 26 126 | 100,00 | 26 171 | 100,00 | |||
| Votants | 22 115 | 84,65 | 22 215 | 84,88 | |||
| Abstention | 4 011 | 15,35 | 3 956 | 15,12 | |||
| Blancs et nuls | 242 | 0,93 | 525 | 2,01 | |||
| Exprimés | 21 873 | 83,72 | 21 690 | 82,88 | |||
Circonscription de Pontarlier
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Georges Pernot | FR | 6 787 | 57,17 | |
| Charlin | PRRRS | 4 275 | 36,01 | |
| Hintzy | SFIO | 511 | 4,30 | |
| Balanche | PC-SFIC | 298 | 2,51 | |
| Inscrits | 13 351 | 100,00 | ||
| Votants | 11 966 | 89,63 | ||
| Abstention | 1 385 | 10,37 | ||
| Blancs et nuls | 95 | 0,71 | ||
| Exprimés | 11 871 | 88,91 | ||
Notes et références
Bibliographie
Georges Lachapelle, Élections législatives : 22-: résultats officiels, Paris, Le Temps, (lire en ligne). ![]()
- Portail du Doubs
- Portail de la politique française
- Portail des années 1920
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.