Élections législatives de 1893 dans les Deux-Sèvres
Les élections législatives de 1893 ont eu lieu les et .
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1893 dans les Deux-Sèvres | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 107 706 | |||||||||||||
| Votants | 88 464 | |||||||||||||
| 82,13 % | ||||||||||||||
| Républicains opportunistes | ||||||||||||||
| Voix | 27 736 | |||||||||||||
| 32,23 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Radicaux | ||||||||||||||
| Radicaux | ||||||||||||||
| Voix | 25 180 | |||||||||||||
| 29,26 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Monarchistes | ||||||||||||||
| Voix | 20 219 | |||||||||||||
| 23,49 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Révisionnistes | ||||||||||||||
| Voix | 12 930 | |||||||||||||
| 15,02 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Députés élus
| Circonscription | Député sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bressuire | Julien de La Rochejaquelein | Union des droites | Julien de La Rochejaquelein | Union libérale des Droites | ||
| 2 | Melle | Léopold Goirand | Gauche radicale | Léopold Goirand | Gauche progressiste | ||
| 3 | 1re circonscription de Niort | Antonin Proust | Union des gauches | Guy Disleau | GRG | ||
| 4 | 2e circonscription de Niort | Honoré Pontois | Boulangiste | Amédée de La Porte | Gauche progressiste | ||
| 5 | Parthenay | Jacques Taudière | Union des droites | André Lebon | GRG |
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Total sièges | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Républicains opportunistes | 27 736 | 32,23 | 2 | |
| Radicaux | 25 180 | 29,26 | 2 | |
| Monarchistes | 20 219 | 23,49 | 1 | |
| Révisionnistes | 12 930 | 15,02 | 0 | |
| Inscrits | 107 706 | 100,00 | 5 | |
| Votants | 88 464 | 82,13 | ||
| Abstentions | 19 242 | 17,87 | ||
| Blancs et nuls | 2 399 | 2,23 | ||
| Exprimés | 86 065 | 79,91 | ||
Résultats par arrondissement
Arrondissement de Bressuire
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Julien de La Rochejaquelein | Monarchiste | 10 121 | 50,74 | |||
| Leroux | Républicain opportuniste | 9 824 | 49,26 | |||
| Inscrits | 25 548 | 100,00 | ||||
| Votants | 20 546 | 80,42 | ||||
| Abstention | 5 002 | 19,58 | ||||
| Blancs et nuls | 601 | 2,35 | ||||
| Exprimés | 19 945 | 78,07 | ||||
Arrondissement de Melle
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Léopold Goirand | Radical | 11 796 | 63,04 | |||
| Papillaud | Révisionniste | 6 916 | 36,96 | |||
| Inscrits | 23 730 | 100,00 | ||||
| Votants | 19 361 | 81,59 | ||||
| Abstention | 4 369 | 18,41 | ||||
| Blancs et nuls | 649 | 2,73 | ||||
| Exprimés | 18 712 | 78,85 | ||||
1re circonscription de Niort
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Guy Disleau | Républicain opportuniste | 7 448 | 50,68 | |||
| Georges Richard | Radical | 7 247 | 49,32 | |||
| Inscrits | 19 459 | 100,00 | ||||
| Votants | 15 408 | 79,18 | ||||
| Abstention | 4 051 | 20,82 | ||||
| Blancs et nuls | 713 | 3,66 | ||||
| Exprimés | 14 695 | 75,52 | ||||
2e circonscription de Niort
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Amédée de La Porte | Radical | 6 137 | 50,51 | |||
| Pierre de Vallée | Révisionniste | 3 806 | 31,32 | |||
| Honoré Pontois | Révisionniste | 2 208 | 18,17 | |||
| Inscrits | 15 185 | 100,00 | ||||
| Votants | 12 363 | 81,42 | ||||
| Abstention | 2 822 | 18,58 | ||||
| Blancs et nuls | 212 | 1,40 | ||||
| Exprimés | 12 151 | 80,02 | ||||
Arrondissement de Parthenay
| Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[2] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| André Lebon | Républicain opportuniste | 10 464 | 50,89 | |
| Jacques Taudière | Monarchiste | 10 098 | 49,11 | |
| Inscrits | 23 784 | 100,00 | ||
| Votants | 20 786 | 87,39 | ||
| Abstention | 2 998 | 12,61 | ||
| Blancs et nuls | 224 | 0,94 | ||
| Exprimés | 20 562 | 86,45 | ||
Notes et références
- « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- « Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Chambre des députés : compte rendu in-extenso », sur Gallica, (consulté le )
- Portail des Deux-Sèvres
- Portail de la politique française
- Portail des années 1890
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.