Élections législatives danoises de 1903
Les élections législatives danoises de 1903 ont lieu le .
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives danoises de 1903 | ||||||||||||||
| 114 sièges du Folketing (majorité absolue : 58 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 416 748 | |||||||||||||
| Votants | 239 698 | |||||||||||||
| 57,52 %  1 | ||||||||||||||
|  | Parti Venstre de la réforme – Johan Henrik Deuntzer | |||||||||||||
| Voix | 113 000 | |||||||||||||
| 47,94 % |  5,1 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 73 |  3 | ||||||||||||
|  | Højre – ? | |||||||||||||
| Voix | 49 109 | |||||||||||||
| 20,84 % |  3,2 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 12 |  4 | ||||||||||||
|  | Parti social-démocrate – Peter Christian Knudsen | |||||||||||||
| Voix | 48 117 | |||||||||||||
| 20,41 % |  3,4 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 16 |  2 | ||||||||||||
|  | Parti Venstre modéré – ? | |||||||||||||
| Voix | 19 149 | |||||||||||||
| 8,12 % |  3,9 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 12 |  4 | ||||||||||||
| Premier ministre du Danemark | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Johan Henrik Deuntzer Venstre | Johan Henrik Deuntzer Venstre | |||||||||||||
Le Venstre remporte largement le scrutin, permettant à son dirigeant, Johan Henrik Deuntzer de se maintenir au poste de Premier ministre.
Résultats
    
|  | |||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti Venstre de la réforme | 113 000 | 47,94 |  5,07 | 73 |  3 | ||||
| Højre | 49 109 | 20,84 |  3,2 | 12 |  4 | ||||
| Parti social-démocrate | 48 117 | 20,41 |  3,35 | 16 |  2 | ||||
| Parti Venstre modéré | 19 149 | 8,12 |  3,87 | 12 |  4 | ||||
| Autres partis | 6 324 | 2,68 | – | 1 |  1 | ||||
| Votes valides | 235 699 | 98,33 | |||||||
| Votes blancs et nuls | 3 999 | 1,67 | |||||||
| Total | 239 698 | 100 | – | 114 |  | ||||
| Abstentions | 177 050 | 42,48 | |||||||
| Inscrits / participation | 416 748 | 57,52 | |||||||
Notes et références
    
- Thomas T Mackie & Richard Rose (1991) The International Almanac of Electoral History, Macmillan, pp92–94
- Portail de la politique
- Portail du Danemark
- Portail des années 1900
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




