Élections législatives chypriotes de 2006
Les élections législatives chypriotes de 2006 ont eu lieu le . Au total, 56 députés ont été élus.
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives chypriotes de 2006 | ||||||||||||||
| 56 des 80 sièges de la Chambre des représentants | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 501 024 | |||||||||||||
| Votants | 445 915 | |||||||||||||
| 89,00 %  2,8 | ||||||||||||||
| Votes blancs | 10 104 | |||||||||||||
| Votes nuls | 14 724 | |||||||||||||
|  | Parti progressiste des travailleurs – Dimítris Khristófias | |||||||||||||
| Voix | 131 066 | |||||||||||||
| 31,13 % |  3,6 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 |  2 | ||||||||||||
|  | Rassemblement démocrate – Níkos Anastasiádis | |||||||||||||
| Voix | 127 776 | |||||||||||||
| 30,34 % |  3,7 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 |  1 | ||||||||||||
|  | Parti démocrate – Tássos Papadópoulos | |||||||||||||
| Voix | 75 458 | |||||||||||||
| 17,92 % |  3,1 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 11 |  2 | ||||||||||||
|  | Mouvement pour la démocratie sociale – Yiannakis Omirou (en) | |||||||||||||
| Voix | 37 533 | |||||||||||||
| 8,91 % |  2,4 | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 |  1 | ||||||||||||
| _(cropped).jpg.webp) | Parti européen – Dimitris Syllouris (en) | |||||||||||||
| Voix | 24 196 | |||||||||||||
| 5,75 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
|  | Mouvement écologiste – Giorgos Perdikis | |||||||||||||
| Voix | 8 193 | |||||||||||||
| 1,95 % |  | |||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 |  | ||||||||||||
Résultats
    
|  | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti progressiste des travailleurs (AKEL) | 131 066 | 31,13 |  3,58 | 18 |  2 | |||||||||
| Rassemblement démocrate (DISY) | 127 776 | 30,34 |  3,65 | 18 |  1 | |||||||||
| Parti démocrate (DIKO) | 75 458 | 17,92 |  3,08 | 11 |  2 | |||||||||
| Mouvement pour la démocratie sociale (EDEK) | 37 533 | 8,91 |  2,40 | 5 |  1 | |||||||||
| Parti européen (EVROKO) | 24 196 | 5,75 | Nv. | 3 |  3 | |||||||||
| Mouvement écologiste et environnementaliste (KOP) | 8 193 | 1,95 |  0,03 | 1 |  | |||||||||
| Démocrates unis (EDI) | 6 567 | 1,56 |  1,03 | 0 |  1 | |||||||||
| Mouvement des citoyens libres | 5 157 | 1,22 | Nv. | 0 |  | |||||||||
| Démocratie européenne (EvroDi) | 1 844 | 0,44 | Nv. | 0 |  | |||||||||
| Mouvement politique des chasseurs | 1 112 | 0,26 | Nv. | 0 |  | |||||||||
| Mouvement populaire socialiste (LASOK) | 981 | 0,23 | Nv. | 0 |  | |||||||||
| Indépendants | 1 204 | 0,29 | - | 0 |  | |||||||||
| Suffrages exprimés | 421 087 | 94,43 | ||||||||||||
| Votes blancs | 10 104 | 2,27 | ||||||||||||
| Votes nuls | 14 724 | 3,30 | ||||||||||||
| Total | 445 915 | 100 | - | 56 |  | |||||||||
| Abstention | 55 109 | 11,00 | ||||||||||||
| Inscrits / participation | 501 024 | 89,00 | ||||||||||||
Références
    
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Politique à Chypre » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la politique
- Portail de Chypre
- Portail des années 2000
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




