Élections générales portoricaines de 1980
Des élections générales ont eu lieu à Porto Rico le [1].
  | ||||||||||||||
| Élections générales portoricaines de 1980 | ||||||||||||||
| Gouverneur de Porto Rico | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 835 160 | |||||||||||||
| Votants | 1 619 790 | |||||||||||||
| 88,3 %  | ||||||||||||||
| Carlos Romero Barceló – Nouveau Parti progressiste Colistier : Baltasar Corrada del Río  | ||||||||||||||
| Voix | 759 926 | |||||||||||||
| 47,20 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 25 | |||||||||||||
| Rafael Hernández Colón – Parti populaire démocrate Colistier : José Arsenio Torres  | ||||||||||||||
| Voix | 756 889 | |||||||||||||
| 47,00 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 26 | |||||||||||||
| Rubén Berríos – Parti indépendantiste portoricain Colistier : Marta Font de Calero  | ||||||||||||||
| Voix | 87 272 | |||||||||||||
| 5,70 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Résultats par municipalités | ||||||||||||||
  
    | ||||||||||||||
| Gouverneur du Commonwealth de Porto Rico | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Carlos Romero Barceló  NPP  | 
Carlos Romero Barceló  NPP  | |||||||||||||
Carlos Romero Barceló, du Nouveau parti progressiste (NPP), a été réélu gouverneur. Lors des élections à la Chambre des représentants, le NPP a recueilli la majorité des voix, mais le Parti populaire démocrate a remporté la majorité des sièges. Ils ont également remporté une majorité de sièges au Sénat. Le taux de participation était de 78,2%[2].
Résultats
    
    Gouverneur
    
| Candidat | Parti | Votes | % | 
|---|---|---|---|
| Carlos Romero Barceló | Nouveau parti progressiste | 759 926 | 47,20 | 
| Rafael Hernández Colón | Parti populaire démocrate | 756 889 | 47,00 | 
| Rubén Berríos | Parti indépendantiste portoricain | 87 272 | 5,70 | 
Législatives
    
| Parti | Sièges | 
|---|---|
| Parti populaire démocrate (PPD) | 26 | 
| Nouveau parti progressiste (NPP) | 25 | 
| Parti indépendantiste portoricain (PIP) | 0 | 
| Total | 51 | 
Notes et références
    
- Portail de la politique
 - Portail de Porto Rico
 - Portail des années 1980
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
