Élections générales portoricaines de 1944
Les élections générales s'organisent à Porto Rico le [1] dans le but d'élire les membres de la chambre des représentants et les sénateurs[2]. Le scrutin est marqué par la défaite de l'Union républicaine, allié pour la première fois au parti socialiste, et la victoire du Parti populaire démocrate.
  | ||||||||||||||
| Élections générales portoricaines de 1944 | ||||||||||||||
| Postes à élire | 58 sièges | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 719 159 | |||||||||||||
| Votants | 591 978 | |||||||||||||
| 82,31 % | ||||||||||||||
| Parti populaire démocrate – Jesús Toribio Piñero | ||||||||||||||
| Voix | 383 280 | |||||||||||||
| 64,76 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 54 | |||||||||||||
| Union républicaine – Bolívar Pagán | ||||||||||||||
| Voix | 208 516 | |||||||||||||
| 35,23 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Chef de la Majorité | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Bolívar Pagán  Union républicaine  | 
Jesús Toribio Piñero  PPD  | |||||||||||||
Résultats
    
| Parti | Représentants | Sénateurs | Total | 
|---|---|---|---|
| Parti populaire démocrate | 37 | 17 | 54 | 
| Union républicaine | 2 | 2 | 4 | 
| Total | 39 | 19 | 58 | 
Références
    
- http://clerk.house.gov/member_info/electionInfo/1944election.pdf
 - Nohlen, D (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume I, p. 552 (ISBN 978-0-19-928357-6)
 
- Portail de la politique
 - Portail de Porto Rico
 - Portail des années 1940
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.