Élections générales espagnoles de 1979 en Aragon
Les élections générales espagnoles de 1979 se sont tenues le .
| ||||||||||||||
| Élections générales espagnoles de 1979 en Aragon | ||||||||||||||
| 14 sièges au Congrès des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 899 761 | |||||||||||||
| Votants | 636 606 | |||||||||||||
| 70,75 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 626 863 | |||||||||||||
| Votes blancs | 2 545 | |||||||||||||
| Votes nuls | 9 743 | |||||||||||||
| Union du centre démocratique | ||||||||||||||
| Voix | 256 681 | |||||||||||||
| 40,95 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 8 | |||||||||||||
| Parti socialiste ouvrier espagnol | ||||||||||||||
| Voix | 177 371 | |||||||||||||
| 28,30 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 5 | |||||||||||||
| Parti communiste d'Espagne | ||||||||||||||
| Voix | 44 461 | |||||||||||||
| 7,09 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Parti régionaliste aragonais | ||||||||||||||
| Voix | 38 042 | |||||||||||||
| 6,07 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
Liens externes
- (es) Site des résultats
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 1970
- Portail de l’Aragon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.