Élections générales de 2015 à Gibraltar
Les élections législatives de Gibraltar en 2015 se sont tenues le pour élire les 17 membres du Parlement pour un mandat de quatre ans.
| ||||||||||||||
| Élections générales de 2015 à Gibraltar | ||||||||||||||
| 17 sièges du Parlement de Gibraltar (Majorité absolue : 9 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 23 278 | |||||||||||||
| Votants | 16 475 | |||||||||||||
| 70,77 % | ||||||||||||||
| GSLP-Alliance libérale – Fabian Picardo | ||||||||||||||
| Voix | 100 950 | |||||||||||||
| 68,44 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 10 | |||||||||||||
| Sociaux-démocrates de Gibraltar – Daniel Feetham | ||||||||||||||
| Voix | 46 545 | |||||||||||||
| 31,56 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 7 | |||||||||||||
| Ministre en chef de Gibraltar | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Fabian Picardo GSLP |
Fabian Picardo GSLP | |||||||||||||
Forces en présence
| Parti | Idéologie | Chef de file | Résultats précédents | |
|---|---|---|---|---|
| GSLP-Alliance libérale | Centre gauche Social-démocratie |
Fabian Picardo (Ministre en chef) |
48,9 % des voix 10 députés | |
| Sociaux-démocrates de Gibraltar (GSD) Gibraltar Social Democrats |
Centre droit Conservatisme |
Daniel Feetham | 46,8 % des voix 7 députés | |
Sondages
| Date | Institut | Alliance | GSD | Indécis | Blancs |
|---|---|---|---|---|---|
| GBC | 33,5 % | 13,5 % | 53 % | - | |
| GBC | 50,8 % | 17,6 % | 26,8 % | 4,8 % | |
| GBC | 39 % | 16 % | 35 % | 10 % | |
| GBC | 39 % | 20 % | 30 % | 11 % | |
| GBC | 67 % | 33 % | - | - | |
Résultats
Par partis
![]() | |||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti travailliste-socialiste de Gibraltar | 70 551 | 47,83 | 7 | ||||||
| Parti libéral de Gibraltar | 30 399 | 20,61 | 3 | ||||||
| GSLP-Alliance libérale | 100 950 | 68,44 | 10 | ||||||
| Sociaux-démocrates de Gibraltar | 46 545 | 31,56 | 7 | ||||||
| Total des voix | 147 495 | 100 | |||||||
| Votes valides | 15 578 | 94,56 | |||||||
| Votes blancs et nuls | 897 | 5,44 | |||||||
| Total des votants | 16 475 | 100 | – | 17 | |||||
| Abstentions | 6 803 | 29,23 | |||||||
| Inscrits / participation | 23 278 | 70,77 | |||||||
Par candidat
| Nom | Parti | Voix | Élu ? | |
|---|---|---|---|---|
| Fabian Picardo | GSLP | 10 852 | ||
| Joseph Garcia | GLP | 10 661 | ||
| John Cortes | GSLP | 10 529 | ||
| Gilbert Licudi | GSLP | 10 379 | ||
| Albert Isola | GSLP | 10 313 | ||
| Neil Costa | GLP | 10 048 | ||
| Samantha Sacramento | GSLP | 9 822 | ||
| Steven Linares | GLP | 9 690 | ||
| Paul Balban | GSLP | 9 511 | ||
| Joe Bossano | GSLP | 9 145 | ||
| Daniel Feetham | GSD | 5 054 | ||
| Marlene Hassan Nahon | GSD | 4 892 | ||
| Edwin Reyes | GSD | 4 784 | ||
| Elliott Phillips | GSD | 4 766 | ||
| Roy Clinton | GSD | 4 733 | ||
| Trevor Hammond | GSD | 4 578 | ||
| Lawrence Llamas | GSD | 4 565 | ||
| Robert Vasquez | GSD | 4 535 | ||
| Christopher White | GSD | 4 324 | ||
| Kim Karnani-Santos | GSD | 4 314 | ||
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail de Gibraltar
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
