Élections de l'assemblée de Londres en 2012
Les élections de l'assemblée de Londres en 2012 se sont tenues le . Il y a deux scrutins, le scrutin dans les circonscriptions et le scrutin régional. Ces élections se déroulent le même jour que les élections du maire de Londres.
| ||||||||||||||
| Élections de l'assemblée de Londres en 2012 | ||||||||||||||
| 25 sièges de l'Assemblée de Londres (majorité absolue : 13 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Participation | 37,4 % | |||||||||||||
| Parti travailliste – Len Duvall | ||||||||||||||
| Voix | 911 204 | |||||||||||||
| 41,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 12 | |||||||||||||
| Parti conservateur – James Cleverly | ||||||||||||||
| Voix | 708 528 | |||||||||||||
| 32,0 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Parti vert – Jenny Jones | ||||||||||||||
| Voix | 189 215 | |||||||||||||
| 8,5 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Libéraux-démocrates – Caroline Pidgeon | ||||||||||||||
| Voix | 150 447 | |||||||||||||
| 6,8 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Carte des résultats | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Composition de l'Assemblée | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Composition de l'Assemblée élue
| Parti | Circonscription | Régional | Total |
|---|---|---|---|
| Parti travailliste | 8 / 14 |
4 / 11 |
12 / 25 |
| Conservateur | 6 / 14 |
3 / 11 |
9 / 25 |
| Vert | 0 / 14 |
2 / 11 |
2 / 25 |
| Libéraux-démocrates | 0 / 14 |
2 / 11 |
2 / 25 |
| Total | 14 / 14 |
11 / 11 |
25 / 25 |
Élus dans les circonscriptions
| Circonscription | Sortant | Élu | ||
|---|---|---|---|---|
| Barnet and Camden | Brian Coleman | Andrew Dismore | ||
| Bexley and Bromley | James Cleverly | James Cleverly | ||
| Brent and Harrow | Navin Shah | Navin Shah | ||
| City and East | John Biggs | John Biggs | ||
| Croydon and Sutton | Steve O'Connell | Steve O'Connell | ||
| Ealing and Hillingdon | Richard Barnes | Onkar Sahota | ||
| Enfield and Haringey | Joanne McCartney | Joanne McCartney | ||
| Greenwich and Lewisham | Len Duvall | Len Duvall | ||
| Havering and Redbridge | Roger Evans | Roger Evans | ||
| Lambeth and Southwark | Val Shawcross | Val Shawcross | ||
| Merton and Wandsworth | Richard Tracey | Richard Tracey | ||
| North East | Jennette Arnold | Jennette Arnold | ||
| South West | Tony Arbour | Tony Arbour | ||
| West Central | Kit Malthouse | Kit Malthouse | ||
Élus au scrutin régional
| Liste | Élu | |
|---|---|---|
| Liste travailliste | Nicky Gavron | |
| Murad Qureshi | ||
| Fiona Twycross | ||
| Tom Copley | ||
| Liste conservatrice | Andrew Boff | |
| Gareth Bacon | ||
| Victoria Borwick | ||
| Liste libéral-démocrate | Caroline Pidgeon | |
| Stephen Knight | ||
| Liste verte | Jenny Jones | |
| Darren Johnson | ||
Modification en cours de mandat
| Circonscription | Date | Nom | Parti | Successeur | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Régional | 2015 | Victoria Borwick | Conservateur | Kemi Badenoch | Conservateur | ||
- Portail de Londres
- Portail de la politique britannique
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

