Élections constituantes de 1945 dans les Basses-Pyrénées
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans les Basses-Pyrénées | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 258 761 | |||||||||||||
| Votants | 199 921 | |||||||||||||
| 77,26 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 193 740 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 6 183 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Pierre de Chevigné | ||||||||||||||
| Voix | 101 660 | |||||||||||||
| 52,47 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Albert Mora | ||||||||||||||
| Voix | 36 277 | |||||||||||||
| 18,73 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Rassemblement socialiste – Maurice Delom-Sorbé | ||||||||||||||
| Voix | 36 256 | |||||||||||||
| 18,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Jean Mendiondou | ||||||||||||||
| Voix | 19 547 | |||||||||||||
| 10,09 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département des Basses-Pyrénées, cinq députés sont à élire.
Élus
Les cinq députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Pierre de Chevigné | MRP | |
| Jean Etcheverry-Aïnchart | RI | |
| Jean-Louis Tinaud | MRP | |
| Albert Mora | PCF | |
| Maurice Delom-Sorbé | JR (aff. UDSR) | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Mouvement républicain populaire | Pierre de Chevigné | 101 660 | 52,47 | 3 | ||
| Parti communiste français | Albert Mora | 36 277 | 18,73 | 1 | ||
| Rassemblement socialiste (UDSR - SFIO) | Maurice Delom-Sorbé | 36 256 | 18,71 | 1 | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Jean Mendiondou | 19 547 | 10,09 | - | ||
| Inscrits | 258 761 | 5 | ||||
| Votants | 199 921 | 77,26 | ||||
| Blancs et nuls | 6 183 | 3,09 | ||||
| Exprimés | 193 740 | 96,91 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail des Pyrénées-Atlantiques
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
