Élections constituantes de 1945 dans le Bas-Rhin
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans le Bas-Rhin | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 8 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 421 374 | |||||||||||||
| Votants | 299 614 | |||||||||||||
| 71,10 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 291 686 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 7 928 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Henri Meck | ||||||||||||||
| Voix | 136 058 | |||||||||||||
| 46,65 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
| Gaullistes – René Capitant | ||||||||||||||
| Voix | 48 310 | |||||||||||||
| 16,56 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Union démocratique et socialiste de la résistance – Marcel-Edmond Naegelen | ||||||||||||||
| Voix | 39 948 | |||||||||||||
| 13,70 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Marcel Rosenblatt | ||||||||||||||
| Voix | 38 714 | |||||||||||||
| 13,27 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain de la liberté – Alfred Scheer | ||||||||||||||
| Voix | 20 241 | |||||||||||||
| 6,94 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
| Défense paysanne du Bas-Rhin – Jean-Jacques Urban | ||||||||||||||
| Voix | 8 420 | |||||||||||||
| 2,89 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de le Bas-Rhin, huit députés sont à élire.
Élus
Les huit députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Henri Meck | MRP | |
| Alfred Oberkirch | MRP | |
| Joseph Sigrist | MRP | |
| Pierre Pflimlin | MRP | |
| Albert Schmitt | MRP | |
| René Capitant | UDSR | |
| Marcel-Edmond Naegelen | SFIO | |
| Marcel Rosenblatt | PCF | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Liste (parti) | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Mouvement républicain populaire | Henri Meck | 136 058 | 46,65 | 5 | ||
| Union démocratique de rénovation française (Gaullistes) | René Capitant | 48 310 | 16,56 | 1 | ||
| Union démocratique et socialiste de la Résistance | Marcel-Edmond Naegelen | 39 948 | 13,70 | 1 | ||
| Parti communiste français | Marcel Rosenblatt | 38 714 | 13,27 | 1 | ||
| Parti républicain de la liberté | Alfred Scheer | 20 241 | 6,94 | - | ||
| Défense paysanne du Bas-Rhin (Rép. G) | Jean-Jacques Urban | 8 420 | 2,89 | - | ||
| Inscrits | 421 374 | 8 | ||||
| Votants | 299 624 | 71,10 | ||||
| Blancs et nuls | 7 928 | 2,65 | ||||
| Exprimés | 291 686 | 97,35 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail du Bas-Rhin
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
