Élections constituantes de 1945 dans la Creuse
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le .
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans la Creuse | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 137 906 | |||||||||||||
| Votants | 94 638 | |||||||||||||
| 68,63 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 9 799 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 1 905 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Auguste Tourtaud | ||||||||||||||
| Voix | 30 734 | |||||||||||||
| 33,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Roger Cerclier | ||||||||||||||
| Voix | 26 012 | |||||||||||||
| 28,05 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Union démocratique et socialiste de la Résistance – Pierre Bourdan | ||||||||||||||
| Voix | 25 952 | |||||||||||||
| 27,99 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Georges Parry | ||||||||||||||
| Voix | 10 035 | |||||||||||||
| 10,82 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de la Creuse, trois députés sont à élire.
Élus
Les trois députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Auguste Tourtaud | PCF | |
| Roger Cerclier | SFIO | |
| Pierre Bourdan | UDSR | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti communiste français | Auguste Tourtaud | 30 734 | 33,14 | 1 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Roger Cerclier | 26 012 | 28,05 | 1 | ||
| Union démocratique et socialiste de la Résistance | Pierre Bourdan | 25 952 | 27,99 | 1 | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Georges Parry | 10 035 | 10,82 | - | ||
| Inscrits | 137 906 | 100,00 | 3 | |||
| Votants | 94 638 | 68,63 | ||||
| Blancs et nuls | 1 905 | 2,01 | ||||
| Exprimés | 92 733 | 97,99 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de la Creuse
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
