Élections constituantes de 1945 dans l'Ariège
Les élections constituantes françaises de 1945 se déroulent le 21 octobre.
| ||||||||||||||
| Élections constituantes de 1945 dans l'Ariège | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 103 683 | |||||||||||||
| Votants | 76 267 | |||||||||||||
| 73,56 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 75 259 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 1 008 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Pierre Poumadère | ||||||||||||||
| Voix | 25 265 | |||||||||||||
| 33,57 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Jean Durroux | ||||||||||||||
| Voix | 24 896 | |||||||||||||
| 33,08 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Georges Galy-Gasparrou | ||||||||||||||
| Voix | 14 725 | |||||||||||||
| 19,57 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Maurice Byé | ||||||||||||||
| Voix | 10 373 | |||||||||||||
| 13,78 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | - | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département de l'Ariège, trois députés sont à élire.
Élus
Les trois députés élus sont :
| Identité | Parti | |
|---|---|---|
| Pierre Poumadère | PCF | |
| Jean Durroux | SFIO | |
| Georges Galy-Gasparrou | Rad-Soc | |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Parti communiste français | Pierre Poumadère | 25 265 | 33,57 | 1 | ||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Jean Durroux | 24 896 | 33,08 | 1 | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Georges Galy-Gasparrou | 14 725 | 19,57 | 1 | ||
| Mouvement républicain populaire | Maurice Byé | 10 373 | 13,78 | - | ||
| Inscrits | 103 683 | 100,00 | 3 | |||
| Votants | 76 267 | 73,56 | ||||
| Blancs et nuls | 1 008 | 1,42 | ||||
| Exprimés | 75 259 | 98,68 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Ariège
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
