Élections constituantes de 1945 dans l'Allier
Les élections législatives françaises de 1945 se déroulent le 21 octobre.
| ||||||||||||||
| Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans l'Allier | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 267 048 | |||||||||||||
| Votants | 218 883 | |||||||||||||
| 81,96 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 213 409 | |||||||||||||
| Blancs et nuls | 4 170 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière – Henri Ribière | ||||||||||||||
| Voix | 69 371 | |||||||||||||
| 37,20 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Parti communiste français – Pierre Villon | ||||||||||||||
| Voix | 68 778 | |||||||||||||
| 36,88 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire – Jean-Pierre Giraudoux | ||||||||||||||
| Voix | 35 854 | |||||||||||||
| 19,22 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste – Marcel Corre | ||||||||||||||
| Voix | 12 506 | |||||||||||||
| 6,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Mode de scrutin
Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Élus
Les cinq députés élus sont :
| Député élu | Groupe parlementaire | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Henri Ribière | SFIO | |
| 2 | Marcel Pouyet | SFIO | |
| 3 | Pierre Villon | PCF | |
| 4 | Henri Védrines | PCF | |
| 5 | Jean-Pierre Giraudoux | MRP |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | Henri Ribière | 69 371 | 37,20 | 2 | ||
| Parti communiste français | Pierre Villon | 68 778 | 36,88 | 2 | ||
| Mouvement républicain populaire | Jean-Pierre Giraudoux | 35 854 | 19,22 | 1 | ||
| Parti républicain, radical et radical-socialiste | Marcel Corre | 12 506 | 6,71 | - | ||
| Inscrits | 248 620 | 100,00 | 5 | |||
| Votants | 190 679 | 76,70 | ||||
| Blancs et nuls | 4 170 | 2,19 | ||||
| Exprimés | 186 509 | 97,81 | ||||
Articles connexes
Notes et références
- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail de l’Allier et du Bourbonnais
- Portail des années 1940
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.