Élections cantonales vaudoises de 1994
Les élections cantonales vaudoises ont lieu les et afin de renouveler les 200 membres du Grand Conseil et les 7 membres du Conseil d'État du canton de Vaud.
| ||||||||||||||
| Élections cantonales vaudoises de 1994 | ||||||||||||||
| 200 sièges du Grand Conseil (majorité absolue : 101 sièges) 7 sièges du Conseil d'État | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1er tour) (2e tour) |
||||||||||||||
| Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
| Parti radical-démocratique | ||||||||||||||
| Voix | 28 013 | |||||||||||||
| 27,0 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 68 | |||||||||||||
| Parti socialiste | ||||||||||||||
| Voix | 27 722 | |||||||||||||
| 26,7 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 55 | |||||||||||||
| Parti libéral | ||||||||||||||
| Voix | 18 229 | |||||||||||||
| 17,6 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 41 | |||||||||||||
| Union démocratique du centre | ||||||||||||||
| Voix | 6 340 | |||||||||||||
| 6,1 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 17 | |||||||||||||
Résultats
Au Conseil d'État
| Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| Claude Ruey[alpha 1] | LIB | 55 259 | 53,34 | Élu | ||
| Jacques Martin[alpha 1] | RAD | 53 665 | 51,80 | Élu | ||
| Pierre-François Veillon[alpha 1] | UDC | 52 029 | 50,22 | Élu | ||
| Charles Favre | RAD | 51 303 | 49,52 | 43 506 | 46,3 | |
| Daniel Schmutz | SOC | 45 215 | 43,64 | 47 804 | 50,89 | |
| Philippe Pidoux[alpha 1] | RAD | 43 805 | 42,28 | 36 765 | 39,14 | |
| Philippe Biéler | GPE | 39 924 | 38,54 | 49 973 | 45,75 | |
| Jean Jacques Schwaab | SOC | 37 103 | 35,81 | 39 803 | 42,38 | |
| Éric Rochat | PLS | Pas candidat | 39 481 | 42,03 | ||
| Anne-Marie Depoisier | SOC | 35 154 | 33,93 | Retrait | ||
| Josef Zisyadis | POP | 23 213 | 22,41 | 23 519 | 25,04 | |
| Yves-Pierre Crot | RSE | 14 842 | 14,33 | 3 761 | 4,00 | |
| Christian Deslarzes | IND | 14 292 | 13,80 | Retrait | ||
| Anne-Catherine Lyon | RSE | Pas candidat | 3 104 | 3,30 | ||
| François Cherix | RSE | 1 814 | 1,3 | |||
| Voix éparses | 3 064 | 2,96 | 520 | 0,55 | ||
| Votes valides | 103 601 | 93 929 | ||||
| Votes blancs | ||||||
| Votes nuls | ||||||
| Total | ||||||
| Abstention | 70,0 | 73,1 | ||||
| Inscrits/Participation | 30,0 | 26,9 | ||||
Au Grand Conseil
| Parti | Sigle | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti radical-démocratique | RAD | 28 013 | 27,0 | 68 | |||
| Parti socialiste | SOC | 27 722 | 26,7 | 55 | |||
| Parti libéral | LIB | 18 229 | 17,6 | 41 | |||
| Union démocratique du centre | UDC | 6 340 | 6,1 | 17 | |||
| Groupement pour la protection de l'environnement | GPE | 4 411 | 4,3 | 10 | |||
| Parti ouvrier et populaire | POP | 3 239 | 3,1 | 7 | |||
| Parti démocrate-chrétien | PDC | 1 991 | 1,9 | 2 | |||
| Renaissance Suisse-Europe | RSE | 775 | 0,7 | 0 | |||
| Écologie et solidarité | ES | 286 | 0,3 | 0 | |||
| Démocrates suisses | DS | 189 | 0,2 | 0 | |||
| Indépendants | 12 474 | 12,1 | 0 | ||||
| Suffrages exprimés | |||||||
| Votes blancs | |||||||
| Votes nuls | |||||||
| Total | – | 200 | – | ||||
| Abstentions | |||||||
| Inscrits/Participation | |||||||
Notes et références
Notes
- Conseil d'État sortant
Références
- « Gazette de Lausanne - 07.03.1994 », sur Le Temps Archives (consulté le )
- Gilbert Coutaz, Histoire de l’administration cantonale vaudoise : pouvoir exécutif et administratif, 1970-1998, Archives cantonales vaudoises, 2007
- Statistique Vaud, 2007
- Portail du canton de Vaud
- Portail de la politique suisse
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
