Élections cantonales de 1874 dans le Finistère
Les élections cantonales françaises de 1874 ont eu lieu les et .
| ||||||||||||||
| Élections cantonales de 1874 dans le Finistère | ||||||||||||||
| 21 cantons du Finistère | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections cantonales | |||||||||||||
| Conseil général après élection | ||||||||||||||
| CG29.1874.svg | ||||||||||||||
| Président du Conseil Général | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Louis de Carné Légitimiste |
Louis de Carné Légitimiste | |||||||||||||
| Site du Conseil général du Finistère | ||||||||||||||
Assemblée départementale sortante
| Parti | Sigle | Élus |
|---|---|---|
| Monarchistes (27 sièges) | ||
| Légitimistes | Légit. | 17 |
| Orléaniste | Orléa. | 3 |
| Bonapartiste | Bonap. | 3 |
| Républicains (16 sièges) | ||
| Républicains modérés | Rép mod | 16 |
| Président du Conseil Général | ||
| Louis de Carné (Légitimiste) | ||
Assemblée départementale élue
| Parti | Sigle | Élus |
|---|---|---|
| Monarchistes (28 sièges) | ||
| Légitimistes | Réact | 14 |
| Orléaniste | Orléa. | 3 |
| Bonapartiste | Bonap. | 3 |
| Républicains (15 sièges) | ||
| Républicains modérés | Rép mod | 15 |
| Président du Conseil Général | ||
| Louis de Carné (Légitimiste) | ||
Résultats par canton
Canton de Brest-2
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Armand Rousseau * | Rép.mod | 3 002 | 81.93 | |||
| Mr Dubois | 245 | 6.63 | ||||
| Inscrits | 7 967 | |||||
| Votants | 3 664 | 45.99 | ||||
| Exprimés | ||||||
*sortant
Canton de Brest-3
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Robert-Héristel Gestin * | Rép.mod | 2 093 | 95.18 | |||
| Inscrits | 4 555 | |||||
| Votants | 2 199 | 48.28 | ||||
| Exprimés | ||||||
*sortant
Canton de Daoulas
René Marie Goubin (Légit.) élu depuis 1848 ne se représente pas.
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Émile Villiers (père) | Légit. (*) | 2 044 | 59.84 | |||
| Ernest Camescasse | Rép.mod | 1 190 | 34.84 | |||
| Danguy dse Déserts | Légit. | 171 | 5.01 | |||
| Inscrits | 5 019 | |||||
| Votants | 3 418 | 68.10 | ||||
| Exprimés | 3 416 | 99.94 | ||||
*sortant
Canton de Lannilis
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Paul Audren de Kerdrel * | Légit. | 2 676 | 96.05 | |||
| Inscrits | 4 132 | |||||
| Votants | 2 786 | 67.43 | ||||
| Exprimés | 2 731 | 98.03 | ||||
*sortant
Canton de Plabennec
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Amédée de Vincelles * | Légit. | 2 431 | 99.99 | |||
| Inscrits | 3 573 | |||||
| Votants | 2 432 | 68.07 | ||||
| Exprimés | 2 432 | 100.00 | ||||
*sortant
Canton de Ploudalmézeau
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Bénoni Guillard * | Orléaniste | 2 699 | 97.05 | |||
| Inscrits | 4 070 | |||||
| Votants | 2 781 | 68.33 | ||||
| Exprimés | 2 774 | 99.75 | ||||
*sortant
Canton de Lanmeur
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Ludovic de Kersauson * | Légit. | 2 013 | 61.41 | |||
| Paul Swiney (fils) | Rép.mod | 1 138 | 35.33 | |||
| Inscrits | 4 168 | |||||
| Votants | 3 328 | 79.85 | ||||
| Exprimés | 3 278 | 98.50 | ||||
*sortant
Canton de Saint-Pol-de-Léon
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Casimir Huon de Kermadec | Légit. | 1 822 | 54.31 | |||
| Hippolyte Drouilard de la Marre * | Rép.mod | 1 530 | 45.60 | |||
| Inscrits | 4 849 | |||||
| Votants | 3 577 | 73.77 | ||||
| Exprimés | 3 355 | 93.79 | ||||
*sortant
Canton de Plouescat
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Yves Pinvidic * | Légit. | 1 193 | 54.33 | |||
| Armand Allain-Launay | Rép.mod | 658 | 29.96 | |||
| Paul du Vergier de Kerhorlay | Légit. | 265 | 12.07 | |||
| Inscrits | 2 934 | |||||
| Votants | 2 219 | 75.63 | ||||
| Exprimés | 2 196 | 98.96 | ||||
*sortant
Canton de Plouzévédé
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Émile Cillard de Kermenguy * | Légit. | 2 092 | 82.66 | |||
| Hilarion de l'Estang du Rusquec | Rép.mod | 447 | 17.66 | |||
| Inscrits | 3 183 | |||||
| Votants | 2 534 | 79.61 | ||||
| Exprimés | 2 531 | 99.88 | ||||
*sortant
Canton de Saint-Thégonnec
(Légit.) élu depuis 1874 est mort en 1879.
Aristide Andrieux (Rép.mod) est élu lors de la partielle qui suit.
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| François Quéinnec (père) | Légit. | 1 452 | 63.68 | |||
| Aristide Andrieux * | Rép.mod | 828 | 36.32 | |||
| Inscrits | 3 249 | |||||
| Votants | 2 280 | 70.18 | ||||
| Exprimés | 2 280 | 100.00 | ||||
*sortant
Canton de Concarneau
Étienne Guilou est candidat pour le conseil d'arrondissement.
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Jean Lecrâne | Rép.mod | 977 | 95.23 | |||
| Étienne Guilou | Rép.mod | 48 | 4.68 | |||
| Inscrits | 2 518 | |||||
| Votants | 1 037 | 41.18 | ||||
| Exprimés | 1 026 | 98.94 | ||||
*sortant
Canton de Fouesnant
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Valéry Cormier | Rép.mod | 734 | 60.76 | |||
| Étienne Roussin | Légit. | 470 | 38.88 | |||
| Inscrits | 1 666 | |||||
| Votants | 1 305 | 78.33 | ||||
| Exprimés | 1 208 | 92.57 | ||||
*sortant
Canton de Pont-l'Abbé
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Georges Arnoult * | Rép.mod | 2 613 | 99.43 | |||
| Inscrits | 4 286 | |||||
| Votants | 2 628 | 61.32 | ||||
| Exprimés | 2 619 | 99.66 | ||||
*sortant
Canton de Rosporden
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Louis le Rouxeau de Rosencoat * | Légit. | 800 | 58.18 | |||
| Érnest Prévost | Rép.mod | 575 | 41.81 | |||
| Inscrits | 1 567 | |||||
| Votants | 1 375 | 87.75 | ||||
| Exprimés | 1 375 | 100.00 | ||||
*sortant
Canton de Pont-Croix
Charles Hignard (Légit.) élu depuis 1848 ne se représente pas.
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Henri Pichavant | Rép.mod | 1 874 | 50.54 | |||
| Amédée de l'Écluse de Trévoedal | Légit. (*) | 1 834 | 49.46 | |||
| Inscrits | 4 696 | |||||
| Votants | 3 712 | 79.05 | ||||
| Exprimés | 3 708 | 99.89 | ||||
*sortant
Canton de Crozon
Thomas Fénigan (Rép.mod) élu depuis 1871 est mort en . Édouard Fénigan est son frère ou son neveu.
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Édouard Fénigan | Rép.mod (*) | 1 227 | 57.39 | |||
| Mr Dauriac | Légit. | 801 | 37.47 | |||
| Inscrits | 4 225 | |||||
| Votants | 2 140 | 50.65 | ||||
| Exprimés | 2 138 | 99.91 | ||||
*sortant
Canton de Pleyben
Charles Lebreton (Rép.mod) élu depuis 1871 ne se représente pas.
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Henri de Legge | Légit. | 2 042 | '70.00 | |||
| Corentin Halléguen | Rép.mod (*) | 784 | 26.88 | |||
| Inscrits | 4 313 | |||||
| Votants | 2 917 | 67.63 | ||||
| Exprimés | ||||||
*sortant
Canton de Carhaix-Plouguer
Pascal Gaubert (Bonap.) élu depuis 1867 est un ancien Rép.mod.
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Pascal Gaubert * | Bonap. | 1 370 | 56.06 | |||
| Ernest Bernard | Rép.mod | 1 083 | 44.31 | |||
| Inscrits | 3 457 | |||||
| Votants | 2 604 | 75.33 | ||||
| Exprimés | 2 444 | 93.86 | ||||
*sortant
Canton d'Arzano
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Arnold de Raismes * | Légit. | 933 | 99.99 | |||
| Inscrits | 1 225 | |||||
| Votants | 934 | 76.25 | ||||
| Exprimés | 933 | 100.00 | ||||
*sortant
Canton de Bannalec
| Candidats | Étiquette | Premier tour | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Bertrand Le Bihan | Rép.mod | 1 104 | 63.19 | |||
| Henri Rodallec * | Légit. | 427 | 24.44 | |||
| Inscrits | 2 308 | |||||
| Votants | 1 747 | 75.69 | ||||
| Exprimés | ||||||
*sortant
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- Portail de la politique française
- Portail du Finistère
- Portail des années 1870
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
