Élection gouvernorale de 1994 au Texas
L'élection du gouverneur du Texas de 1994 a lieu le . Le candidat républicain George W. Bush bat la sortante démocrate Ann Richards.
| ||||||||||||||
| Élection gouvernorale de 1994 au Texas | ||||||||||||||
| George W. Bush – Parti républicain | ||||||||||||||
| Voix | 2 350 994 | |||||||||||||
| 53,48 % | ||||||||||||||
| Ann Richards – Parti démocrate | ||||||||||||||
| Voix | 2 016 928 | |||||||||||||
| 45,88 % | ||||||||||||||
| Résultats par comté | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Gouverneur du Texas | ||||||||||||||
| Sortante | Élu | |||||||||||||
| Ann Richards Parti démocrate |
George W. Bush Parti républicain | |||||||||||||
Résultats
Élection générale
| Résultats[1] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partis | Candidats | Voix | % | ||
| Républicain | George W. Bush | 2,350,994 | 53.48 | ||
| Démocrate | Ann Richards * | 2,016,928 | 45.88 | ||
| Libertarien | Keary Ehlers | 28,320 | 0.64 | ||
Primaire républicaine
| Résultats[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partis | Candidats | Voix | % | ||
| Républicain | George W. Bush | 520,130 | 93.32 | ||
| Républicain | Ray Hollis | 37,210 | 6.68 | ||
Primaire démocrate
| Résultats[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partis | Candidats | Voix | % | ||
| Démocrate | Ann Richards | 806,597 | 77.79 | ||
| Démocrate | Gary Espinosa | 230,310 | 22.21 | ||
Notes et références
- TX Governor - 1994, Our Campaigns
- TX Governor - R Primary - 1994, Our Campaigns
- TX Governor - D Primary - 1994, Our Campaigns
- Portail des années 1990
- Portail du Texas
- Portail de la politique aux États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
